Todas las fechas de ejecución previstas citados son provisionales. Una serie de circunstancias existen que pueden cambiar la fecha. Las fechas en negrita son las que la empresa considera , por ejemplo . menos probable que cambie . Los nombres y las fechas no aparecen en negrita indican que no hay suficiente información para considerar de la firma la fecha .
También puede encontrar información acerca de las ejecuciones por año, estadoO método.
| Programado | Nombre | Estado |
| De septiembre | ||
| 9/24/2010 | Brandon Rhode | Georgia |
| 9/29/2010 | Albert Brown ( Estancia probable) | California |
| De octubre | ||
| 10/6/2010 | Michael Benge | Ohio |
| 10/14/2010 | Gayland Bradford | De Texas |
| 10/14/2010 | Donald Ray Wackerly II | Oklahoma |
| 10/16/2010 | Jeffrey David Matthews | Oklahoma |
| 10/20/2010 | Roderick Nunley | Missouri |
| 10/21/2010 | Larry Wooten | De Texas |
| 10/26/2010 | Jeffrey Landrigan | Arizona |
| De noviembre | ||
| 11/4/2010 | Phillip D. Hallford | Alabama |
| 11/9/2010 | Stephen Michael West | Tennessee |
| 11/13/2010 | Sidney Cornwell | Ohio |
| De diciembre | ||
| 12/1/2010 | Steven Staley | De Texas |
| 12/7/2010 | Billy Irick Ray | Tennessee |
| De enero | ||
| 1/11/2011 | Edmund Zagorski | Tennessee |
| De febrero | ||
| 2/15/2011 | Jerónimo Eduardo ( E.J. ) Harbison | Tennessee |
| 2/17/2011 | Frank Spisak | Ohio |
| De marzo | ||
| 3/10/2011 | Johnnie R. Bastida | Ohio |
| De septiembre | ||
| 9/13/2011 | Joel Schmeiderer | Tennessee |
| 9/27/2011 | David Jordan | Tennessee |
Tags: PENA DE MUERTE, USA